<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology for Solutions Blog! OpenCms, Sharepoint, .NET Development, Adobe Flex y más &#187; visio</title>
	<atom:link href="http://blog.tfsla.com/tag/visio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tfsla.com</link>
	<description>Contribuciones a la comunidad sobre Opencms, Proficient Software, .NET, Sharepoint y otras tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 21:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sharepoint 2010: plataforma de inteligencia de negocios? (BI)</title>
		<link>http://blog.tfsla.com/2009/11/sharepoint-2010-plataforma-de-inteligencia-de-negocios-bi/</link>
		<comments>http://blog.tfsla.com/2009/11/sharepoint-2010-plataforma-de-inteligencia-de-negocios-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[excel services]]></category>
		<category><![CDATA[performance point]]></category>
		<category><![CDATA[sharepoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tfsla.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente exploramos las novedades funcionales de Sharepoint 2010 en el artículo Qué hay de nuevo en Microsoft Sharepoint 2010?. A continuación, vamos a revisar algunos cambios importantes que posicionan a Sharepoint 2010 como la plataforma para explotación y publicación de información. Excel Services Los Servicios de Excel permiten la producción y publicación dinámica de planillas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tfsla.com/2009/11/sharepoint-2010-plataforma-de-inteligencia-de-negocios-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
